Koledar regat Slovenskega pokala 2018
| datum | regata | organizator | kraj |
| 14. - 15. april | Zlato Sidro | JK Olimpic | Izola |
| 2. - 3. junij | Maribor | Maribor | Maribor |
| 23. - 24. junij | Bohinjska regata | Fireball Slovenia | Bohinj |
| 5. - 8. julij | Češko DP | Jachetní klub Černá v Pošumaví | Lipno |
| 8. - 9. september | Živaana Cup | JK Živaana | Velenje |
| 29. - 30. september | Portorož Cup | JK Pirat | Portorož |
| 19. - 21. oktober | Fireball DP | ŠD GOSailing | Portorož |
Koledar mednarodnih regat
| datum | regata | organizator | kraj |
| 31. maj - 3. junij | Švicarsko DP | Murten | |
| 5. - 8. julij | Češko DP | Lipno | |
| 22. - 31. avgust | Svetovno Prvenstvo | Carnac, Francija | |
| 21. - 23. september | Italijansko DP | Elba |