Rezultati regat #
Portoroška regata (21.–22.04.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7x | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 1 | 1 | 1 | DNCx | 1 | 2 | 1x | 6 |
| 2 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 4 | 2 | DNCx | 1 | 2 | 1 | 2x | 10 |
| 3 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3x | 4x | 14 |
| 4 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 6x | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3x | 19 |
| 5 | SLO 14731 | Kansky / Jakop | 2 | 5 | DNC | 4 | 4 | DNFx | DNCx | 23 |
| 6 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 5 | 6 | 3 | 5 | 6x | 5 | 5x | 24 |
| 7 | SLO 15 | Kelbel / Žele | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | DNFx | DNCx | 39 |
Memorial Maria Kluna (19.–20.05.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 1 | 2 | 1 | 3x | 3 | 1 | 8 |
| 2 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 4x | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 2 | 4x | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8x | 23 |
| 5 | SLO 9 | Kralj / Kralj | DNSx | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 6 | SLO 12345 | Hočevar / Dolžan | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9x | 29 |
| 7 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 5 | DNSx | DNS | DNS | 9 | 7 | 45 |
| 8 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | DNSx | DNS | DNS | DNS | 4 | 6 | 46 |
| 9 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | DNSx | DNS | DNS | 7 | 8 | DNS | 51 |
| 10 | SLO 14731 | Kansky / Cajhen | DNSx | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 52 |
| 11 | SLO 15 | Kelbel / Žele | DNSx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 60 |
Kriterijska regata (09.–10.06.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14731 | Kansky / Toš | 6x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 1 | 1 | 1 | DNSx | 3 | 3 | 9 |
| 3 | SLO 14732 | Jadek / Jadek | 4x | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 2 | DNFx | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| 5 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 3 | 6x | 4 | 3 | 6 | 6 | 22 |
| 6 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 5 | 5 | 6x | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 7 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 7x | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 31 |
| 8 | SLO 12345 | Hočevar / Dolžan | 6 | DNFx | 6 | 5 | DNF | DNF | 41 |
| 9 | SLO 14054 | Golias / Golias | DNSx | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 45 |
Bohinjska regata (24.–25.06.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14054 | Golias / Kerševan | 1 | 1 | 1 | 1x | 3 |
| 2 | SLO 14732 | Jadek / Jadek | 3 | 2 | 2 | 3x | 7 |
| 3 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 2 | 3 | 3 | 4x | 8 |
| 4 | SLO 14731 | Kansky / Slekovec | 4 | 4 | 4x | 2 | 10 |
| 5 | SLO 12345 | Hočevar / Dolžan | 5 | 10x | 5 | 5 | 15 |
| 6 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 7 | 5 | 9x | 6 | 18 |
| 7 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 8x | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 8 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 6 | 8x | 7 | 8 | 21 |
| 9 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 7 | 7 | 8 | 9x | 22 |
| 10 | SLO 13366 | Pregl / Gartner | DNCx | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 11 | SLO 3 | Vasle / Gorenc | DNFx | DNC | DNC | DNF | 36 |
Olimpic games (14.–15.07.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14054 | Golias / Kerševan | 2 | 2x | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | SLO 14732 | Jadek / Jadek | 1 | 1 | 2 | 2 | 6x | 6 |
| 3 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 3 | 3 | 3 | 3x | 2 | 11 |
| 4 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 4 | 4 | 4 | 7x | 5 | 17 |
| 5 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 5 | 7x | 5 | 5 | 3 | 18 |
| 6 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 6 | 5 | 6x | 4 | 4 | 19 |
| 7 | SLO 4771 | Gorjup / Bezenšek | 7 | 6 | 7 | 6 | 7x | 26 |
| 8 | SLO 3 | Pregl / Vasle | DNC | DNC | DNC | DNC | DNCx | 36 |
Ribiški praznik (25.–26.08.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 1 | 1 | 1 | 3 | 3x | 6 |
| 2 | SLO 14731 | Kansky / Slekovec | 3x | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 4 | 4 | 4x | 2 | 1 | 11 |
| 4 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 2 | 3 | 3 | 4 | OCSx | 12 |
| 5 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 5 | 5 | 5 | 6x | 5 | 20 |
| 6 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 6 | 6 | 6 | 7x | 4 | 22 |
| 7 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 7 | 9x | 8 | 5 | 6 | 26 |
| 8 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 8 | 7 | 7 | 8 | 8x | 30 |
| 9 | SLO 12345 | Hočevar / Potočar | 9 | 8 | 9 | 9 | 9x | 35 |
| 10 | SLO 3 | Pregl / Vasle | DNS | 10 | DNFx | 11 | 7 | 40 |
| 11 | SLO | Vincec / | DNC | DNC | DNC | 10 | DNCx | 46 |
Jesenska regata (15.–16.09.2001) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 1 | 4 | 1 | DNCx | 5,5 |
| 2 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 4 | 1 | 2 | DNCx | 6,75 |
| 3 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 2 | 2 | 4 | DNCx | 8 |
| 4 | SLO 14731 | Kansky / Slekovec | 3 | 3 | 3 | DNCx | 9 |
| 5 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 5 | 5 | 6 | DNCx | 16 |
| 6 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 7 | 6 | 5 | DNCx | 18 |
| 7 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 6 | 7 | 7 | DNCx | 20 |
Državno prvenstvo (19.–21.10.2001) #
| # | Št. jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 14540 | Erichr Moser | Ruedi Moser | 1 | 1 | 1 | 2 | 3x | 1 | 2 | 8.0 |
| 2 | SUI 14718 | Kurt Venhoda | Sonja Zaugg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6x | 12.0 |
| 3 | SUI 14724 | Adrian Huber | Brigitte Mauchle | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9x | 25.0 |
| 4 | CZE 14729 | Kyhos Karel | Rokusek Jaromir | 5 | 5 | 4 | 4 | 8x | 3 | 4 | 25.0 |
| 5 | GER 14508 | Jörg Nolle | Andrew Davies | 6 | 4 | DNCx | 8 | 7 | 2 | 1 | 28.0 |
| 6 | SUI 14739 | Ganz Theo | Aebi Werner | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9x | 8 | 28.0 |
| 7 | SUI 14726 | Meier Werner | Liechti Kurt | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | DNQx | 5 | 46.0 |
| 8 | SLO 14054 | Golias Hinko | Leskovec Rok | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 15x | 7 | 50.0 |
| 9 | CZE 14091 | Mudra Martin | Šedivcova Lenka | DNCx | 9 | 10 | 7 | 18 | 8 | 11 | 63.0 |
| 10 | SUI 14752 | Suter Maja | Schluchter Francois | 15 | 8 | 5 | 17 | 9 | 11 | DNCx | 65 |
| 11 | SLO 14731 | Kansky Domen | Slekovec Miha | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 | 17 | 17x | 67.0 |
| 12 | CZE 11620 | Kratky Jan | Kratky Ondrej | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14x | 13 | 70.0 |
| 13 | SLO 14730 | Kavčič Miha | Pečaver Uroš | 12 | 15x | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 70.0 |
| 14 | SLO 14732 | Jadek Srečo | Ravnikar Matevž | 16x | 14 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 71.0 |
| 15 | GER 14189 | Hubert Troetschler | Michael Mauchle | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | DNCx | 84.0 |
| 16 | CZE 13927 | Svoboda Jiri | Juppe Michal | 10 | DNC | DNCx | 11 | 16 | 7 | 15 | 87.0 |
| 17 | SLO 14733 | Škerget Drago | Jankovič Vlado | 18 | DNCx | 15 | 19 | 20 | 18 | 16 | 106.0 |
| 18 | SUI 14553 | Glenn Peverell | Stocker Andy | DNC | DNC | DNC | DNCx | 14 | 6 | 3 | 107.0 |
| 19 | SLO 11 | Jakop Miro | Jovan Jaka | 17 | 18 | 16 | 21x | 19 | 19 | 20 | 109.0 |
| 20 | SLO 12345 | Hočevar Alenka | Erik Potočar | 19 | 16 | 19 | 20 | 22x | 20 | 21 | 115.0 |
| 21 | CZE 13597 | Šara Michal | Porizek Lukaš | DNC | DNC | DNCx | 16 | 17 | 13 | 14 | 116.0 |
| 22 | SLO 17 | Pečkaj Roman | Pečkaj David | 20 | DNCx | 17 | 18 | 21 | 22 | 18 | 116.0 |
| 23 | SLO 8 | Kralj Stane | Kralj Martina | DNC | 17 | 18 | DNCx | 23 | 21 | 19 | 126.0 |
| 24 | AUS 14696 | Ben Schulz | Doug Shore | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNCx | 149.0 |
| 25 | SLO 3 | Pregl Aleš | Gartner Andrej | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNCx | 168.0 |
| 25 | SLO 773 | Vasle Luka | Gorenc Metod | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNCx | 168.0 |
| 25 | CZE 13928 | Schonbek Jiri | Jindra Mullerova | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNCx | 168.0 |
Skupna razvrstitev #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Odb R. | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 8 | 45x | 3 | 5 | 11 | 7 | 50 | 45 | 84 |
| 2 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 11x | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 71 | 11 | 106 |
| 3 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 8 | 9 | 8 | 40x | 12 | 8 | 70 | 40 | 115 |
| 4 | SLO 14731 | Kansky / Slekovec | 52x | 9 | 10 | 40 | 7 | 9 | 67 | 52 | 142 |
| 5 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 46x | 22 | 22 | 11 | 20 | 24 | 106 | 46 | 205 |
| 6 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 23 | 31x | 21 | 17 | 22 | 18 | 109 | 31 | 210 |
| 8 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 29 | 41x | 15 | 19 | 35 | 24 | 115 | 41 | 237 |
| 9 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 51x | 22 | 19 | 40 | 44 | 16 | 116 | 51 | 257 |
| 10 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 45 | 50x | 39 | 40 | 30 | 24 | 174 | 50 | 352 |
| 11 | SLO 3 | Vasle / Gorenc | 65x | 50 | 36 | 36 | 44 | 24 | 168 | 65 | 358 |
| 12 | SLO 13366 | Pregel / Gartner | 65x | 50 | 29 | 40 | 40 | 24 | 168 | 65 | 358 |
| 13 | SLO 15 | Kelbel / Žele | 60x | 50 | 39 | 40 | 44 | 24 | 174 | 60 | 371 |
Rezultati Silver Cup #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.. | Odb R. | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14054 | Golias / Leskovec | 8 | 45x | 3 | 5 | 11 | 7 | 50 | 45 | 84 |
| 2 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 23 | 31x | 21 | 17 | 22 | 18 | 109 | 31 | 210 |
| 3 | SLO 9 | Kralj / Kralj | 24 | 22 | 18 | 18 | 26x | 20 | 126 | 26 | 228 |
| 4 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 29 | 41x | 15 | 19 | 35 | 24 | 115 | 41 | 237 |
| 5 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 51x | 22 | 19 | 40 | 44 | 16 | 116 | 51 | 257 |
| 6 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 45 | 50x | 39 | 40 | 30 | 24 | 174 | 50 | 352 |
| 8 | SLO 3 | Vasle / Gorenc | 65x | 50 | 36 | 36 | 44 | 24 | 168 | 65 | 358 |
| 9 | SLO 13366 | Pregel / Gartner | 65x | 50 | 29 | 40 | 40 | 24 | 174 | 60 | 371 |