Rezultati regat #
Portoroška regata (13.–14.05.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 26 | Jadek /Ravnikar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | SLO 7 | Kansky / Pečaver | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | SLO 4 | Pečkaj / Pečkaj | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 |
| 6 | SLO 11 | Jakop / Kavčič | 6 | 7 | 3 | 5 | 14 |
| 8 | SLO 12345 | Hočevar / Leskovec | 8 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 9 | SLO 11222 | Merc / Merc | 9 | 10 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | SLO 13 | Škerget / Jankovič | 10 | 9 | 10 | 10 | 29 |
Bohinjska regata (24.–25.06.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE 14729 | Kyhos / Rokušek | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | SLO 4 | Pečkaj / Pečkaj | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | SLO 26 | Jadek /Ravnikar | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 5 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| 6 | SLO 7 | Kansky / Pečaver | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 |
| 8 | SLO 13366 | Pregel / Vasle | 9 | 12 | 14 | 4 | 25 |
| 9 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 10 | 11 | 8 | 9 | 27 |
| 10 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 8 | 9 | 11 | 11 | 28 |
| 11 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 12 | 7 | 10 | DNF | 29 |
| 12 | SLO 222 | Merc /Merc | 11 | 10 | 9 | DNC | 30 |
| 13 | SLO 13 | Kisel / Kunstič | 13 | 14 | 13 | 10 | 36 |
| 14 | SLO 777 | Čeh / Brodnik | 14 | 13 | DNF | DNC | 42 |
Piranska regata (27.–28.05.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 26 | Jadek /Ravnikar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 3 | SLO 4 | Pečkaj / Pečkaj | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 4 | SLO 7 | Kansky / Pečaver | DNC | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | SLO 29 | Gabron / Kelbel | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 33 |
| 8 | SLO 13366 | Pregel / Vasle | DNC | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 36 |
| 9 | SLO 14054 | Giacomell / Leskovec | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 37 |
| 10 | SLO 13 | Škerget / Jankovič | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 41 |
Olimpic games (15.–16.07.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | SLO | Pečkaj / Pečkaj | DNC | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | SLO 26 | Jadek / Orlov | OCS | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 5 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 |
| 6 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 2 | 7 | 5 | OCS | 24 |
| 8 | SLO 13366 | Pregel / Vasle | DNC | 5 | 8 | 6 | 29 |
| 9 | SLO 14731 | Kansky / Ciglar | OCS | DNF | 7 | OCS | 37 |
Ribiški praznik (19.–20.08.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 5 |
| 2 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | SLO 14731 | Kansky / Pečaver | 4 | 2 | DSQ | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 4 | SLO 14733 | Škerget / Kavčič | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 5 | SLO | Pečkaj / Pečkaj | 3 | DNC | 5 | 2 | 11 | 3 | 24 |
| 6 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| 8 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 32 |
| 9 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 42 |
| 10 | SLO 222 | Merc / Merc | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 45 |
| 11 | SLO 3 | Pregel / Vasle | 9 | DNC | 10 | 10 | 10 | 11 | 50 |
| 12 | SLO 777 | Ceh / | 12 | 10 | 11 | OCS | 12 | 10 | 55 |
| 13 | SLO 15 | Kelbel | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 70 |
Državno prvenstvo Fireball 2000 (22.–24.09.2000) #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 14540 | Moser / Moser | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4x | 4x | 1 | 9 |
| 2 | SUI 14726 | Liechti / Schaer | 2 | 2 | 3 | 2 | 4x | 3 | 1 | 7x | 2 | 15 |
| 3 | GER 14685 | Lederer / Schafer | 4 | 6x | 5 | 5 | 1 | 2 | 10x | 3 | 3 | 23 |
| 4 | SUI 14718 | Venhoda / Zaugg | 3 | 3 | 1 | 4 | 7x | 6 | 3 | 6x | 4 | 24 |
| 5 | CZE 14729 | Kyhos / Rokusek | 5 | 4 | 4 | 6x | 6x | 5 | 2 | 5 | 5 | 30 |
| 6 | GER 14508 | Nolle / Shluchter | 6 | 8 | 11x | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9x | 31 |
| 8 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 10x | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12x | 8 | 7 | 47 |
| 9 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 9 | 11 | 9 | 13x | 8 | 10 | 8 | 12x | 8 | 63 |
| 10 | CZE 11620 | Kratky / Kratky | 8 | 10 | 8 | 10 | 13x | 12x | 7 | 10 | 12 | 65 |
| 11 | CZE 13927 | Svoboda / Juppe | 11 | 9 | 10 | 9 | 12x | 11x | 9 | 9 | 11 | 68 |
| 12 | CZE 13597 | Sara /porizek | 15x | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13x | 13 | 79 |
| 13 | SLO 14731 | Kansky / Pečaver | DNCx | DNCx | 13 | 17 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 86 |
| 14 | SLO 14733 | Škerget / Jankovič | 13 | 14 | 14 | 15 | 16x | DNFx | 14 | 16 | 14 | 100 |
| 15 | SLO 4 | Slekovec / Markočič | 18 | 20x | 15 | 12 | 14 | 14 | 19x | 14 | 15 | 102 |
| 16 | SLO 17 | Pečkaj / Pečkaj | 12 | 13 | 16 | 20x | 18x | 15 | 16 | 17 | 18 | 107 |
| 17 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 17 | 17 | 19x | 14 | 19x | 17 | 15 | 15 | 17 | 112 |
| 18 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 19x | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20x | 115 |
| 19 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 14 | 15 | 18 | 21x | 20x | 18 | 18 | 19 | 16 | 118 |
| 20 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 16 | 18 | 20 | 19 | 21x | 19 | 21x | 20 | 19 | 131 |
| 21 | SLO 222 | Merc / Merc | 21 | 19 | 21 | 18 | 17 | 20 | DNCx | DNCx | DNC | 140 |
| 22 | SLO 777 | Ceh / Podobnikar | 20 | DNFx | DNCx | 22 | 22 | DNF | 20 | 21 | 21 | 150 |
| 23 | SLO 3 | Pregel / Vasle | DNCx | DNCx | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 168 |
Skupna razvrstitev #
| # | Št. jadra | Posadka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Odb R. | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 14732 | Jadek / Ravnikar | 3 | 5 | 12 | 18 | 5 | 47 | 18 | 72 |
| 2 | SLO 14730 | Kavčič / Pečaver | 33 | 55 | 7 | 4 | 9 | 63 | 55 | 116 |
| 3 | SLO 14731 | Kansky / Pečaver | 5 | 15 | 14 | 37 | 17 | 86 | 37 | 137 |
| 4 | SLO 4 | Pečkaj / Pečkaj | 13 | 13 | 11 | 17 | 24 | 107 | 24 | 161 |
| 5 | SLO 12345 | Hočevar / Petovar | 20 | 13 | 12 | 24 | 27 | 118 | 27 | 187 |
| 6 | SLO 8 | Kralj / Kralj | 12 | 33 | 28 | 18 | 31 | 112 | 33 | 201 |
| 8 | SLO 29 | Gabron / Gabron | 14 | 26 | 27 | 44 | 32 | 115 | 44 | 214 |
| 9 | SLO 11 | Jakop / Jovan | 14 | 34 | 16 | 22 | 42 | 131 | 42 | 217 |
| 10 | SLO 13366 | Pregel / Vasle | 16 | 36 | 25 | 29 | 50 | 168 | 50 | 274 |
| 11 | SLO 222 | Merc / Merc | 26 | 55 | 30 | 44 | 45 | 140 | 55 | 285 |
| 12 | SLO 14054 | Giacomelli / Leskovec | 33 | 37 | 45 | 44 | 70 | 175 | 70 | 334 |