Rezultati regat #
IX. trofej mesta Piran, 20.-21.04.2002 - ŠD Piran, Piran #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2. | SLO-14730 | KAVČIČ | PEČAVER | JK OLIMPIC | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 3. | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 19 |
| 4. | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 20 |
| 5. | SLO-14733 | ŠKERGET | JANKOVIČ | JK FIREBALL | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 24 |
| 6. | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 25 |
| 7. | SLO-14 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | DNS | DNS | 2 | DNS | DNS | 2 | 34 |
| 8. | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | 7 | 7 | 7 | 7 | DNF | DNS | 38 |
| 9. | SLO-14054 | PEČAVER | GALE | JK FIREBALL | 8 | 8 | 8 | DNS | DNS | DNS | 44 |
Kriterijska regata, 18.-19.05.2002, JK Portorož, Portorož #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | SLO-14731 | KANSKY | SLEKOVEC | JK FIREBALL | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | SLO-14730 | KAVČIČ | PEČAVER | JK OLIMPIC | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | SLO-14733 | ŠKERGET | JANKOVIČ | JK FIREBALL | 6 | DNF | 5 | 6 | 17 |
| 6 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 7 | 6 | 8 | 5 | 18 |
| 7 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 5 | 7 | 7 | 8 | 19 |
| 8 | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | 8 | 5 | 9 | 9 | 22 |
| 9 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | JK LJUBLJANA | DNF | DNF | 6 | 7 | 24 |
| 10 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | 9 | 8 | 10 | 10 | 27 |
Bohinjska regata, 22.-23.06.2002, JK Fireball, Bohinj #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | SLO-14731 | KANSKY | SLEKOVEC | JK FIREBALL | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | SLO-14730 | KAVČIČ | KAVČIČ | JK OLIMPIC | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 6 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 31 |
| 6 | SLO-13429 | DOROŠENKO | PERNE | JK OLIMPIC | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 9 | 35 |
| 7 | SLO-14733 | ŠKERGET | JANKOVIČ | JK FIREBALL | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 36 |
| 8 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | JK LJUBLJANA | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 36 |
| 9 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | 9 | 13 | 6 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 10 | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 12 | 43 |
| 11 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 46 |
| 12 | SLO-14054 | KOŽELJ | LESKOVEC | JK FIREBALL | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 15 | 53 |
| 13 | SLO-4771 | GORIUP | BEZENŠEK | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 | 58 | |
| 14 | SLO-26 | VEBER | GOLOB | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 68 | |
| 15 | SLO-12626 | POTOČAR | MIŠIČ | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 70 |
Olimpic games, 13.-14.07.2002, JK Olimpic, Izola #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14796 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | SLO-14054 | GALE | KOŽELJ | JK BURJA | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | OCS | 13 |
| 4 | SLO-14731 | KANSKY | MARKOTA | JK OLIMPIC | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | JK FIREBALL | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 29 |
| 6 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 31 |
| 7 | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | 10 | 9 | OCS | 7 | 6 | 4 | 36 |
| 8 | SLO-14733 | ŠKERGET | JANKOVIČ | JK FIREBALL | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 9 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 39 |
| 10 | SLO-12 | PEČAVER | GALE | JK FIREBALL | 6 | 4 | DNS | 5 | DNF | DNS | 41 |
| 11 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 41 |
| 12 | SLO-4771 | GORIUP | BEZENŠEK | JK LJUBLJANA | 12 | 11 | 10 | 12 | DNF | DNS | 58 |
Jesenska regata, 14.-15.09.2002, BD Sidro, Mariborski otok #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14796 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | 2 | 3 | 1 | 5.75 |
| 2 | SLO-14731 | KANSKY | SLEKOVEC | JK FIREBALL | 1 | 2 | 3 | 5.75 |
| 3 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 3 | 8 | 4 | 15.00 |
| 4 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 4 | 6 | 5 | 15.00 |
| 5 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | DNF | 1 | 2 | 15.75 |
| 6 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | JK LJUBLJANA | DNF | 5 | 7 | 25.00 |
| 7 | SLO-14054 | KOŽELJ | LESKOVEC | JK BURJA | DNF | 10 | 6 | 29.00 |
| 8 | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | DNF | 7 | 9 | 29.00 |
| 9 | SLO-12 | PEČAVER | GALE | JK FIREBALL | DNF | 4 | DNF | 30.00 |
| 10 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | DNF | 9 | 8 | 30.00 |
| 11 | SLO-4771 | GORIUP | BEZENŠEK | JK LJUBLJANA | DNF | DNF | DNF | 39.00 |
| 11 | SLO-147 | KELBEL | BOLTA | JK FIREBALL | DNF | DNF | DNF | 39.00 |
Portoroška regata, 05.-06.10.2002, JK Fireball & JK Pirat, Portorož #
| # | jadro | krmar | flokist | klub | R1 | R2 | R3 | R4 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14796 | GOLIAS | KERŠEVAN | JK LJUBLJANA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | JK OLIMPIC | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | SLO-14731 | KANSKY | POMPE | JK FIREBALL | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 4 | SLO-14798 | KOŽELJ | LESKOVEC | JK BURJA | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | SLO-12 | PEČAVER | GALE | JK FIREBALL | 5 | 6 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | JK FIREBALL | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 |
| 7 | SLO-29 | GABRON | GABRON | JK FIREBALL | 9 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| 8 | SLO-13744 | MARKOTA | MARKOTA | JK PIRAT | 8 | 10 | 9 | 7 | 24 |
| 9 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | JK OLIMPIC | 7 | 7 | 12 | 11 | 25 |
| 10 | SLO-14054 | HOČEVAR | ŠVARC | JK FIREBALL | 10 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 11 | SLO-12626 | POTOČAR | ROTHL | 12 | 12 | 10 | 10 | 32 | |
| 12 | SLO-44731 | GORIUP | BEZENŠEK | JK LJUBLJANA | 11 | 11 | 11 | 12 | 33 |
Odprto državno prvenstvo, 18.-20.10.2002, JK Olimpic & JK Fireball, Izola #
| # | jadro | krmar | flokist | država | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI-14799 | Erich Moser | Ruedi Moser | SUI-SUI | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7.0 |
| 2 | GER-14508 | Aljaž Jadek | Jörg Nolle | SLO-GER | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 16.0 |
| 3 | SUI-14718 | Kurt Venhoda | Sonja Zaugg | SUI-SUI | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 16.0 |
| 4 | SUI-14726 | Kurt Liechti | Michael Mauchle | SUI-SUI | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 4 | 23.0 |
| 5 | SUI-14739 | Theo Ganz | Barbara Carmody | SUI-SUI | 3 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 23.0 |
| 6 | SLO-14796 | Hinko Golias | Katarina Kerševan | SLO-SLO | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 27.0 |
| 7 | CZE-14046 | Petra Jurinova | Radek Mika | CZE-CZE | 11 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 33.0 |
| 8 | SLO-14732 | Srečo Jadek | Damjan Bertok | SLO-SLO | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 12 | 36.0 |
| 9 | GER-14658 | Melanie Lederer | Michael Schäfer | GER-GER | 9 | 3 | OCS | 9 | 8 | 10 | 39.0 |
| 10 | CZE-14091 | Martin Mudra | Zbynek Mudra | CZE-CZE | 12 | 12 | 7 | 4 | 16 | 7 | 42.0 |
| 11 | SUI-14752 | Maja Suter | Francois Schluchter | SUI-SUI | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 5 | 46.0 |
| 12 | SUI-14760 | Werner Aebi | Ursula Aebi | SUI-SUI | 23 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 50.0 |
| 13 | SLO-14731 | Domen Kansky | Miha Slekovec | SLO-SLO | 8 | 10 | 13 | 16 | 9 | 15 | 55.0 |
| 14 | CZE-11620 | Jan Kratky | Ondrej Kratky | CZE-CZE | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 59.0 |
| 15 | SLO-14730 | Miha Kavčič | Tomo Pečaver | SLO-SLO | 13 | 17 | 21 | 14 | 15 | 18 | 77.0 |
| 16 | SLO-14272 | Uroš Pečaver | Tadej Gale | SLO-SLO | 16 | 18 | 15 | 15 | 22 | 16 | 80.0 |
| 17 | CZE-14555 | Klara Janderova | Katerina Krelinova | CZE-CZE | 26 | 19 | 17 | 18 | 14 | 14 | 82.0 |
| 18 | SLO-8 | Stane Kralj | Martina Kralj | SLO-SLO | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 21 | 95.0 |
| 19 | SUI-14358 | Kathy Pletscher | Gery Sauer | SUI-SUI | DNC | 20 | 16 | 17 | 24 | 20 | 97.0 |
| 20 | SLO-14054 | Andraž Koželj | Rok Leskovec | SLO-SLO | 17 | DNF | 18 | 24 | 19 | 19 | 97.0 |
| 21 | SLO-17 | Roman Pečkaj | David Pečkaj | SLO-SLO | 20 | 16 | 23 | 25 | 17 | 22 | 98.0 |
| 22 | SLO-14733 | Marko Kavčič | Vlado Jankovič | SLO-SLO | 24 | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 105.0 |
| 23 | SLO-29 | Janez Gabron | Janez Gabron ml. | SLO-SLO | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 24 | 106.0 |
| 24 | SLO-1405 | Alenka Hočevar | Igor Švarc | SLO-SLO | 21 | 22 | 26 | 21 | 21 | 26 | 111.0 |
| 25 | SLO-13429 | Vesna Dekleva | Alessandro Paoli | SLO-ITA | 15 | 15 | 14 | DNC | DNC | DNC | 112.0 |
| 26 | SLO-13744 | Mladen Markota | Andrej Markota | SLO-SLO | 19 | 24 | 24 | 27 | 27 | 23 | 117.0 |
| 27 | SLO-11 | Miro Jakop | Jaka Jovan | SLO-SLO | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 127.0 |
| 28 | SLO-12626 | Erik Potočar | Miha Röthl | SLO-SLO | DNC | DNC | DNC | 23 | 26 | 25 | 142.0 |
| 29 | SLO-4473 | Herbert Goriup | Vilma-Alina Bezenšek | SLO-SLO | DNC | DNC | DNC | 28 | 28 | 28 | 152.0 |
| 30 | CZE-14275 | Petr Šturc | Vojtech Šrut | CZE-CZE | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170.0 |
| 30 | SLO-26 | Mitja Veber | Urška Golob | SLO-SLO | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170.0 |
| 30 | CZE-14486 | Stepan Tkadilec | Tomas Cikrt | CZE-CZE | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170.0 |
| 30 | GER-14189 | Hubert Trötschler | Ana Trötschler | GER-GER | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 170.0 |
Skupna razvrstitev #
| # | jadro | krmar | flokist | PI | KR | BO | OG | MB | PO | DP | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-14796 | GOLIAS | KERŠEVAN | 34 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 | 53 |
| 2 | SLO-14732 | JADEK | BERTOK | 5 | 5 | 15 | 13 | 16 | 5 | 36 | 79 |
| 3 | SLO-14731 | KANSKY | SLEKOVEC | 50 | 9 | 9 | 19 | 6 | 8 | 55 | 106 |
| 4 | SLO-14730 | KAVČIČ | PEČAVER | 11 | 11 | 14 | 65 | 42 | 39 | 77 | 194 |
| 5 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | 19 | 19 | 31 | 31 | 15 | 25 | 98 | 207 |
| 6 | SLO-14054 | KOŽELJ | LESKOVEC | 50 | 33 | 53 | 9 | 29 | 11 | 97 | 229 |
| 7 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | 20 | 18 | 46 | 39 | 15 | 15 | 127 | 234 |
| 8 | SLO-12 | PEČAVER | GALE | 44 | 33 | 80 | 41 | 30 | 13 | 80 | 241 |
| 9 | SLO-29 | GABRON | GABRON | 25 | 22 | 43 | 36 | 29 | 23 | 106 | 241 |
| 10 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | 50 | 24 | 36 | 29 | 25 | 39 | 95 | 248 |
| 11 | SLO-14733 | ŠKERGET | JANKOVIČ | 24 | 17 | 36 | 38 | 42 | 39 | 105 | 259 |
| 12 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | 38 | 27 | 39 | 41 | 30 | 25 | 111 | 270 |
| 13 | SLO-4771 | GORIUP | BEZENŠEK | 50 | 33 | 58 | 58 | 39 | 33 | 152 | 365 |
Rezultati Silver Cup #
| # | jadro | krmar | flokist | PI | KR | BO | OG | MB | PO | DP | točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO-17 | PEČKAJ | PEČKAJ | 19 | 19 | 31 | 31 | 15 | 25 | 98 | 207 |
| 2 | SLO-14054 | KOŽELJ | LESKOVEC | 50 | 33 | 53 | 9 | 29 | 11 | 97 | 229 |
| 3 | SLO-11 | JAKOP | JOVAN | 20 | 18 | 46 | 39 | 15 | 15 | 127 | 234 |
| 4 | SLO-12 | PEČAVER | GALE | 44 | 33 | 80 | 41 | 30 | 13 | 80 | 241 |
| 5 | SLO-29 | GABRON | GABRON | 25 | 22 | 43 | 36 | 29 | 23 | 106 | 241 |
| 6 | SLO-9 | KRALJ | KRALJ | 50 | 24 | 36 | 29 | 25 | 39 | 95 | 248 |
| 7 | SLO-12345 | HOČEVAR | ŠVARC | 38 | 27 | 39 | 41 | 30 | 25 | 111 | 270 |
| 8 | SLO-4771 | GORIUP | BEZENŠEK | 50 | 33 | 58 | 58 | 39 | 33 | 152 | 365 |