Rezultati regat #
Murska Sobota
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skupaj |
| 1 | 14861 | Flis | Jurič | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | 14494 | Vovk | Vovk | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 23 |
| 3 | 14492 | Škof | Nemec | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 26 |
| 4 | 14730 | Hočevar | Cirar | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 27 |
| 5 | 14252 | Markota | Bračič | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | DNF | 30 |
| 6 | 14471 | Dolžan | Tilinger | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 35 |
| 7 | 14730 | Kavčič | Kavčič | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| 8 | 12385 | Rojc | Rojc | 2 | 5 | DNS | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 52 |
Bohinj
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skupaj |
| 1 | 14989 | Kocjančič | Kavčič | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 14861 | Flis | Rojc | DSQ | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | 14730 | Kocjančič | Kavčič | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 4 | 14492 | Škof | Nemec | 2 | 3 | DNS | 3 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | 14984 | Volk | Volk | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 14471 | Dolžan | Tilinger | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 7 | 14729 | Paul | Rokušek | 6 | RET | 3 | 7 | 6 | 6 | 28 |
| 9 | 14730 | Ciglar | Hočevar | 8 | DNS | 4 | 4 | 7 | 7 | 30 |
| 8 | 14252 | Markota | Bračič | 3 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | 40 |
Velenje
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skupaj |
| 1 | 14989 | Kocjančič | Kavčič | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 14861 | Rojc | Jurič | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | 14492 | Škof | Nemec | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 14471 | Dolžan | Tilinger | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 5 | 14984 | Volk | Volk | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 6 | 14730 | Kavčič | Kocjančič | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| 7 | 26 | Bastar | Bastar | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
Pirat
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skupaj |
| 1 | 14861 | Flis | Jurič | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | 14989 | Kocjančič | Kavčič | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | 14730 | Kavčič | Kocjančič | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| 4 | 14492 | Škof | Nemec | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 5 | 14984 | Volk | Volk | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 45 |
| 6 | 14471 | Dolžan | Tilinger | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 |
| 7 | 12385 | Hočevar | Rojc | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 60 |
| 8 | 14252 | Markota | Bračič | 7 | 7 | 8 | 5 | OCS | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 73 |
| 9 | 14008 | Bastar | Bastar | 9 | DNF | 6 | 9 | 7 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 78 |
Zlato Sidro
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | Skupaj |
| 1 | 14861 | Flis | Jurič | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 14984 | Volk | Volk | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 14492 | Škof | Nemec | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | 12385 | Rojc | Kocjančič | 4 | OCS | 4 | 3 | 11 |
DP
| Uvrstitev | Št jadra | Krmar | Flokist | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skupaj |
| 1 | 14492 | Škof | Nemec | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | 14861 | Flis | Jurič | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | DNC | 19 |
| 3 | 14989 | Kocjančič | Kavčič | 2 | DNF | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | DNC | 26 |
| 4 | 14730 | Kavčič | Kocjančič | DNS | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | DNC | DNC | 29 |
| 5 | 14471 | Dolžan | Tilinger | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | DNC | 32 |
| 6 | 14984 | Volk | Volk | 4 | 3 | DNF | DNS | DNS | DNS | 1 | DNC | 44 |
| 7 | 12385 | Rojc | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63 | |
| 8 | 14008 | Bastar | Bastar | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 63 |
Skupna razvrstitev #
Rezultati za Slovenski pokal
| Št jadra | Krmar | Flokist | Murska Sobota | Bohinj | Velenje | Pirat | Zlazo Sidro | DP | Bruto | Neto |
| 14861 | Flis | Jurič | 10 | 9 | 4 | 12 | 3 | 19 | 57 | 45 |
| 14492 | Nemec | Škof | 21 | 13 | 7 | 21 | 6 | 13 | 81 | 60 |
| 14984 | Volk | Volk | 16 | 14 | 12 | 31 | 6 | 27 | 106 | 75 |
| 14730 | Kavčič | Kocjančič | 28 | 8 | 13 | 21 | 18 | 21 | 109 | 81 |
| 12385 | Rojc | / | 34 | 30 | 24 | 54 | 11 | 42 | 195 | 141 |