Rezultati regat #
Spomladanski pokal, 24. in 25. 03. 2007 - JK Pirat, Portorož
| Mesto | Št.jadra | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Skupaj | S |
| 1st | SLO 13861 | Jadek | Planinšič | JK Olimpic | 1.00 | (6.00) | 1.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 2nd | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | 2.00 | (3.00) | 2.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 3rd | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | (13.00 DNS) | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | |
| 4th | SLO 14508 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 3.00 | (5.00) | 5.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 5th | SLO 14730 | Kavčič | Pečaver | JK Olimpic | (13.00 DNS) | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | |
| 6th | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | 4.00 | (7.00) | 6.00 | 7.00 | 17.00 | SC |
| 7th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Olimpic | (13.00 DNS) | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 21.00 | SC |
| 8th | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | (13.00 DNS) | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 26.00 | SC |
| 9th | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | (13.00 DNS) | 2.00 | 13.00 DNS | 13.00 DNS | 28.00 | |
| 10th | SLO 14596 | Kavčič | Kisel | JK Fireball | (13.00 DNS) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 28.00 | |
| 11th | SLO 12520 | Plavnik | Hus | JK Fireball | (13.00 DNF) | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 30.00 | |
| 12th | SLO 13744 | Pečaver | Starič | JK Fireball | (13.00 DNS) | 13.00 DNS | 13.00 DNS | 13.00 DNS | 39.00 |
Trofej mesta Piran, 21. in 22. 04. 2007 - ŠD Piran, Piran
| Mesto | Št. jadra | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Skupaj | S |
| 1st | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | 2.00 | (6.00) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 2nd | SLO 14508 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 1.00 | 1.00 | (4.00) | 4.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 3rd | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | (4.00) | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | |
| 4th | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Olimpic | (5.00) | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | |
| 5th | SLO 14730 | Pečaver | Pečaver | JK Olimpic | 3.00 | 3.00 | 5.00 | (7.00) | 5.00 | 16.00 | |
| 6th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Olimpic | (7.00) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 23.00 | SC |
| 7th | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | 6.00 | (10.00) | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 28.00 | SC |
| 8th | SLO 12626 | Potočar | Primožič | JK Fireball | (10.00) | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 31.00 | SC |
| 9th | SLO 13277 | Hočevar | Zupanič | JK Fireball | 8.00 | (11.00) | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 36.00 | SC |
| 10th | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | 9.00 | 8.00 | 8.00 | (11.00) | 11.00 | 36.00 | SC |
| 11th | SLO 14596 | Kavčič | Kisel | JK Fireball | (11.00) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 38.00 |
Pokal Burje, 26. in 27. 05. 2007 - JK Burja, Izola
| Mesto | Št.jadra | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Skupaj | S |
| 1st | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | 1.00 | 1.00 | (4.00) | 2.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 2nd | SLO 14508 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | (3.00) | 7.00 | |
| 3rd | SLO 14730 | Kavčič | Pečaver | JK Olimpic | (4.00) | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | |
| 4th | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Olimpic | (9.00) | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | |
| 5th | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | 5.00 | 4.00 | 1.00 | (13.00 DNS) | 13.00 DNS | 23.00 | |
| 6th | SLO 14596 | Kavčič | Kisel | JK Fireball | 8.00 | 6.00 | (9.00) | 5.00 | 4.00 | 23.00 | |
| 7th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Olimpic | (10.00) | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 27.00 | SC |
| 8th | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | (11.00) | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 29.00 | SC |
| 9th | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | 3.00 | 5.00 | (13.00 DNF) | 13.00 DNS | 13.00 DNS | 34.00 | |
| 10th | SLO 7781 | Gašparič | Tofant | JK Fireball | 7.00 | 12.00 | 7.00 | (13.00 DNS) | 8.00 | 34.00 | |
| 11th | SLO 13277 | Hočevar | Petovar | JK Fireball | 6.00 | 11.00 | 10.00 | (13.00 DNS) | 13.00 DNS | 40.00 | SC |
| 12th | SLO 12520 | Plavnik | Hus | JK Fireball | 12.00 | 10.00 | 11.00 | (13.00 DNS) | 9.00 | 42.00 |
Bohinjska regata, 23. in 24. 06. 2007 - JK Fireball, Bohinj
| Mesto | Št.jadra | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | Skupaj | S |
| 1st | SLO 14796 | Golias | Kerševan | JKl / JK Burja | 1.00 | 1.00 | 3.00 | (18.00 OCS) | 5.00 | |
| 2nd | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | (8.00) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | |
| 3rd | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Burja | 2.00 | 2.00 | (4.00) | 3.00 | 7.00 | |
| 4th | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | 3.00 | 3.00 | (5.00) | 4.00 | 10.00 | |
| 5th | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | 6.00 | (9.00) | 1.00 | 5.00 | 12.00 | |
| 6th | SLO 14730 | Kavčič | Pečaver | JK Olimpic | 5.00 | 5.00 | (10.00) | 2.00 | 12.00 | |
| 7th | SLO 7781 | Gasparič | Tofant | JK Fireball | 4.00 | 11.00 | (12.00) | 6.00 | 21.00 | |
| 8th | SLO 8808 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 7.00 | (15.00) | 6.00 | 8.00 | 21.00 | |
| 9th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Fireball | (10.00) | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 22.00 | SC |
| 10th | SLO 14008 | Koželj | Justin | JK Burja | (11.00) | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 25.00 | |
| 11th | SLO 13277 | Hočevar | Petovar | JK Fireball | 9.00 | 6.00 | 11.00 | (12.00) | 26.00 | SC |
| 12th | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | (12.00) | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 29.00 | SC |
| 13th | SLO 14596 | Kavčič | Kisel | JK Fireball | (15.00) | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 35.00 | |
| 14th | SLO 26 | Plevnik | Hus | JK Fireball | (14.00) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 | |
| 15th | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | (16.00) | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 43.00 | SC |
| 16th | SLO 12626 | Potočar | Primožič | JK Fireball | (18.00 DNS) | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 45.00 | SC |
| 17th | SLO 3 | Pregl | Gartner | JK Fireball | 13.00 | 17.00 | 17.00 | (18.00 DNS) | 47.00 |
Olimpic games, 21. in 22. 07. 2007 - JK Olimpic, Izola
| Mesto | Št.jadra | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Skupaj | S |
| 1st | SLO 8808 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 2.00 | 4.00 | 2.00 | (5.00) | 1.00 | 1.00 | 10.00 | |
| 2nd | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | 1.00 | (3.00) | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 3rd | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | (7.00) | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 12.00 | |
| 4th | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Burja | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | (6.00) | 5.00 | 16.00 | |
| 5th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Fireball | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | (12.00 DNC) | 7.00 | 27.00 | SC |
| 6th | SLO 14596 | Kavčič | Pečaver | JK Fireball | 4.00 | 6.00 | 8.00 | (12.00 DNC) | 5.00 | 6.00 | 29.00 | |
| 7th | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | 9.00 | (12.00 DNF) | 5.00 | 12.00 DNC | 4.00 | 2.00 | 32.00 | |
| 8th | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | (12.00 DNC) | 12.00 DNC | 38.00 | SC |
| 9th | SLO 26 | Plevnik | Hus | JK Fireball | (12.00 DNC) | 12.00 DNS | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 44.00 | |
| 10th | SLO 13277 | Hočevar | Petovar | JK Fireball | 10.00 | 8.00 | (12.00 DNC) | 12.00 DNC | 9.00 | 8.00 | 47.00 | SC |
| 12th | SLO 7781 | Gaspariè | Tofant | JK Fireball | 8.00 | (12.00 DNF) | 10.00 | 12.00 DNC | 8.00 | 9.00 | 47.00 |
Ankaranska regata, 15. in 16. 09. 2007 - JK Ankaran in JK Fireball, Izola
| Mesto | Jadro | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Skupaj | SC |
| 1st | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšiè | JK Burja | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 7.0 | |
| 2nd | SLO 14019 | Kocjanèiè | Franiè | JK Fireball | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 7.0 | |
| 3rd | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4th | SLO 14508 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 5th | SLO 14596 | Kavèiè | Kisel | JK Fireball | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 6th | SLO 11 | Bastar | Zupaniè | JK Fireball | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 28.0 | SC |
| 7th | SLO 13429 | Peèkaj | Peèkaj | JK Olimpic | 8.0 | (9.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 35.0 | SC |
| 8th | SLO 12626 | Potoèar | Primožiè | JK Fireball | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 39.0 | SC |
| 9th | SLO 12520 | Plevnik | Hus | JK Fireball | (10.0) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 41.0 | |
| 10th | SLO 13277 | Hoèevar | Petovar | JK Fireball | 9.0 | 8.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 46.0 | SC |
Državno prvenstvo Fireball 2007, 19., 20. in 21. 10. 2007 - JK Fireball in JK Olimpic, Izola
| Mesto | Jadro | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Skupaj |
| 1st | SUI 14799 | Moser | Moser | SCoW | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2nd | SLO 14796 | Golias | Smokvina | JK Ljubljana | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3rd | GBR 14907 | Kubovy | Roček | YC Tousen/ YC Neratovice | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4th | CZE 14240 | Verner | Šrut | YC Tousen / YC Tosimice | 9.0 | 4.0 | (33.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5th | CZE 14521 | Mudra | Martan | TJ Lokomotiva Plzen | (8.0) | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6th | CZE 14553 | Svoboda | Šara | YC Sokol Dobrichovice | 10.0 | (20.0) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 |
| 7th | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | 6.0 | (15.0) | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 29.0 |
| 8th | SLO 8808 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | (10.0) | 30.0 |
| 9th | CZE 14577 | Jeništa | Napravnik | YC Sokol Dobrichovice | (16.0) | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 37.0 |
| 10th | CZE 14358 | Kratky | Kratky | Slavoj Česke Budejovice | (21.0) | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 43.0 |
| 11th | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Olimpic | 19.0 | (28.0) | 16.0 | 9.0 | 11.0 | 55.0 |
| 12th | SLO 14731 | Guštin | Mušič | Čupa / JK Burja | (20.0) | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 55.0 |
| 13th | CZE 14931 | Cechura | Will | YCLP | 13.0 | 7.0 | 8.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 61.0 |
| 14th | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | (25.0) | 23.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 61.0 |
| 15th | CZE 14763 | Šnajdr | Šnajdr | TJ Lokomotiva Plzen | (29.0) | 21.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 65.0 |
| 16th | SUI 14726 | Liechti | Ernst | SCH | 1.0 | 1.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 68.0 |
| 17th | SUI 14802 | Giovanoli | Giovanoli | DSSC | 11.0 | 12.0 | (33.0 DNC) | 16.0 | 33.0 DNC | 72.0 |
| 18th | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Burja | 15.0 | 16.0 | 12.0 | (33.0 DNF) | 33.0 DNC | 76.0 |
| 19th | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | 23.0 | 26.0 | 17.0 | 13.0 | (33.0 DNF) | 79.0 |
| 20th | CZE 14056 | Skorepova | Vladyka | Spoje Praha | 3.0 | 11.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 80.0 |
| 21st | SUI 14921 | Suter | Hardi | YCB | 14.0 | 10.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 90.0 |
| 22nd | CZE 14853 | Vomačko | Vomačkova | Bohemia | 12.0 | 13.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 91.0 |
| 23rd | CZE 1409 | Hostinsky | Juppe | YC Sokol Dobrichovice | 26.0 | 24.0 | 13.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 96.0 |
| 24th | SLO 14730 | Kavčič | Pečaver | JK Olimpic | 18.0 | 17.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 101.0 |
| 25th | SUI 12152 | Dascher | Dascher | DSSC | 17.0 | 27.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 110.0 |
| 26th | SUI 14890 | Pletscher | Sauer | SCH | 22.0 | 22.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 110.0 |
| 27th | SLO 13277 | Hočevar | Rokusek | JK Fireball | 27.0 | 19.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 112.0 |
| 28th | SUI 14960 | Lederer | Schafer | YCRo | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 14.0 | 33.0 DNC | 113.0 |
| 29th | SLO 26 | Plevnik | Potrč | JK Fireball | 24.0 | 25.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 115.0 |
| 30th | SLO 14596 | Kavčič | Pečaver | JK Fireball | 28.0 | 29.0 | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 123.0 |
| 31st | SLO 14019 | Kocjančič | Margon | JK Fireball | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 132.0 |
| 31st | SLO 12626 | Potočar | Primožič | JK Fireball | (33.0 DNC) | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 33.0 DNC | 132.0 |
Skupna razvrstitev #
Razvrstitev Slovenskega pokala in Silver Cupa 2007
| Mesto | SC | Jadro | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Skupaj |
| 1st | SLO 14252 | Slekovec | Markota | JK Olimpic | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | (50.0) | 29.0 | 70.0 | |
| 2nd | SLO 14508 | Dolinšek | Kralj | JK Olimpic | 12.0 | 8.0 | 7.0 | (21.0) | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 84.0 | |
| 3rd | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | JK Burja | 5.0 | 13.0 | (21.0) | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 76.0 | 124.0 | |
| 4th | SC | SLO 13429 | Pečkaj | Pečkaj | JK Olimpic | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 22.0 | 27.0 | (35.0) | 55.0 | 175.0 |
| 5th | SLO 14732 | Jadek | Jadek | JK Olimpic | 5.0 | (48.0) | 23.0 | 7.0 | 11.0 | 14.0 | 136.0 | 196.0 | |
| 6th | SLO 14730 | Kavčič | Pečaver | JK Olimpic | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | (60.0) | 50.0 | 101.0 | 203.0 | |
| 7th | SC | SLO 11 | Bastar | Zupanič | JK Fireball | 26.0 | 36.0 | (56.0) | 29.0 | 38.0 | 28.0 | 61.0 | 218.0 |
| 8th | SLO 14019 | Kocjančič | Franič | JK Fireball | 28.0 | 10.0 | (34.0) | 10.0 | 32.0 | 7.0 | 132.0 | 219.0 | |
| 9th | SC | SLO 13941 | Gabron | Gabron | JK Fireball | 17.0 | 28.0 | 29.0 | 43.0 | (60.0) | 50.0 | 79.0 | 246.0 |
| 10th | SLO 14596 | Kavčič | Kisel | JK Fireball | 28.0 | (38.0) | 23.0 | 35.0 | 29.0 | 28.0 | 123.0 | 266.0 | |
| 11th | SC | SLO 13277 | Hočevar | Petovar | JK Fireball | 42.0 | 36.0 | 40.0 | 26.0 | (47.0) | 46.0 | 112.0 | 302.0 |
| 12th | SLO 12520 | Plevnik | Hus | JK Fireball | 30.0 | (48.0) | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 41.0 | 115.0 | 314.0 | |
| 13th | SC | SLO 12626 | Potočar | Primožič | JK Fireball | 42.0 | 31.0 | 56.0 | 45.0 | (60.0) | 39.0 | 132.0 | 345.0 |
| 14th | SLO 13744 | Pečaver | Gale | JK Fireball | 42.0 | 48.0 | 56.0 | 54.0 | (60.0) | 50.0 | 136.0 | 386.0 |
Posadke, ki so se tudi udeležile regat slovenskega pokala:
| SLO 7781 | Gasparič | Tofant | JK Fireball |
| SLO 14796 | Golias | Kerševan | JKL / JK Burja |
| SLO 14008 | Koželj | Justin | JK Burja |
| SLO 3 | Pregl | Gartner | JK Fireball |